MAT | 20 | |||
UFL | 100 | |||
PDIN | 150 | |||
PDIE | 150 | |||
PDIA | 110 | |||
Composition:
Blé | 57% | ||||||||
Son de Blé | 7% | ||||||||
Ttx de Colza | 21% | ||||||||
Ttx de Colza Protégé | 12% | ||||||||
Teneurs Garanties:
Protéines Brutes | 19.00% | |||
Matières Grasses Brutes | 2.50% | |||
Cellulose Brute | 6.30% | |||
Cendres Brutes | 4.20% | |||
Additifs:
Vit. A | 2000 UI | |||||
Vit. D3 | 800 UI | |||||
Vit. E | 1mg | |||||
Cuivre | 2mg |